<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: El gasoil y su costo histórico en España</title>
	<link>http://www.coches-es.com/noticias/16912/el-gasoil-y-su-costo-historico-en-espana/</link>
	<description>Noticias de coches , actualidad del motor</description>
	<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 00:51:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>By: Pablo</title>
		<link>http://www.coches-es.com/noticias/16912/el-gasoil-y-su-costo-historico-en-espana/#comment-138294</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 22:01:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.coches-es.com/noticias/16912/el-gasoil-y-su-costo-historico-en-espana/#comment-138294</guid>
		<description>DAVID DEJA LAS DROGAS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DAVID DEJA LAS DROGAS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David</title>
		<link>http://www.coches-es.com/noticias/16912/el-gasoil-y-su-costo-historico-en-espana/#comment-118084</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 16:12:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.coches-es.com/noticias/16912/el-gasoil-y-su-costo-historico-en-espana/#comment-118084</guid>
		<description>Quisiera saber es precio del gasoil al producirlo, inclullendo mano de obra de las refinerias o sea, libre de impuestos, así como que tipo de impuestos la graban en España y con que tanto por ciento cada unao de ellos.
por otro lado quisiera saber cuantos litros de este producto se consiguencon cada litro de petroleo en crudo.
 
Atentamente David</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quisiera saber es precio del gasoil al producirlo, inclullendo mano de obra de las refinerias o sea, libre de impuestos, así como que tipo de impuestos la graban en España y con que tanto por ciento cada unao de ellos.<br />
por otro lado quisiera saber cuantos litros de este producto se consiguencon cada litro de petroleo en crudo.</p>
<p>Atentamente David</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: julio</title>
		<link>http://www.coches-es.com/noticias/16912/el-gasoil-y-su-costo-historico-en-espana/#comment-90697</link>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 11:31:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.coches-es.com/noticias/16912/el-gasoil-y-su-costo-historico-en-espana/#comment-90697</guid>
		<description>Si hay "crisis", "recesión" o como le quieran llamar los políticos y quieren los que han ganado las elecciones mejorar la economía que reduzcan los impuestos del gasoleo de automoción, por lo que bajarán los precios de los transportes de productos alimentarios y materias primas, así como los de los productos elaborados, permitirán un mejor desplazamiento del turismo y por tanto una mayor ocupación y mayor impulso de la actividad hostelera de España (importante para este estado). El Estado seguiría recaudando lo mismo que en años anteriores aunque los impuestos sean menores, pues lo que hay que contabilizar es el resultado de cuentas.
Nos van a "regalar" a algunos 400 euros cuando ya lo hemos entregado. Sería mejor que pensasen en reducir el porcentaje de impuestos sobre los carburantes y mejoraría la economía familiar, de las empresas,produciendo un mejor flujo del dinero y por tanto un mayor impulso, pues el favorecer el gasto mejora las perspectivas económicas de un país.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si hay &#8220;crisis&#8221;, &#8220;recesión&#8221; o como le quieran llamar los políticos y quieren los que han ganado las elecciones mejorar la economía que reduzcan los impuestos del gasoleo de automoción, por lo que bajarán los precios de los transportes de productos alimentarios y materias primas, así como los de los productos elaborados, permitirán un mejor desplazamiento del turismo y por tanto una mayor ocupación y mayor impulso de la actividad hostelera de España (importante para este estado). El Estado seguiría recaudando lo mismo que en años anteriores aunque los impuestos sean menores, pues lo que hay que contabilizar es el resultado de cuentas.<br />
Nos van a &#8220;regalar&#8221; a algunos 400 euros cuando ya lo hemos entregado. Sería mejor que pensasen en reducir el porcentaje de impuestos sobre los carburantes y mejoraría la economía familiar, de las empresas,produciendo un mejor flujo del dinero y por tanto un mayor impulso, pues el favorecer el gasto mejora las perspectivas económicas de un país.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Braulio</title>
		<link>http://www.coches-es.com/noticias/16912/el-gasoil-y-su-costo-historico-en-espana/#comment-84270</link>
		<dc:creator>Braulio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 12:07:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.coches-es.com/noticias/16912/el-gasoil-y-su-costo-historico-en-espana/#comment-84270</guid>
		<description>Son unos listos, la moda del diesel lleva ya muchos años, y si fuera cierto el motivo la sin plomo habría bajado de precio, es el efecto balanza, pero lo que han hecho es subir el diésel diréctamente y la gasolina no baja.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Son unos listos, la moda del diesel lleva ya muchos años, y si fuera cierto el motivo la sin plomo habría bajado de precio, es el efecto balanza, pero lo que han hecho es subir el diésel diréctamente y la gasolina no baja.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
