<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Lamborghini Gallardo Superleggera, nuevas imágenes</title>
	<link>http://www.coches-es.com/noticias/1213/lamborghini-gallardo-superleggera-nuevas-imagenes/</link>
	<description>Noticias de coches , actualidad del motor</description>
	<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 04:07:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Quertyp</title>
		<link>http://www.coches-es.com/noticias/1213/lamborghini-gallardo-superleggera-nuevas-imagenes/#comment-11087</link>
		<dc:creator>Quertyp</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 20:30:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.coches-es.com/noticias/1213/lamborghini-gallardo-superleggera-nuevas-imagenes/#comment-11087</guid>
		<description>En 1,9
Algo mas no, muchas cosas mas, hechemos un mirada atras , con el Bugatti Veyron (de 0 a 100 en 2,5 segundos, 1001 caballos...), el Lamborghini Gallardo Le Mans ( de 0 a 100 en 2,8 segundos), el Atom (de 0 a 100 en 1,9 segundos), Ferrari Enzo (de 0 a 100 en 3,4 segundos), el Porche Carrera GT (de 0 a 100 en 3,3, segundos).
Quertyp</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En 1,9<br />
Algo mas no, muchas cosas mas, hechemos un mirada atras , con el Bugatti Veyron (de 0 a 100 en 2,5 segundos, 1001 caballos&#8230;), el Lamborghini Gallardo Le Mans ( de 0 a 100 en 2,8 segundos), el Atom (de 0 a 100 en 1,9 segundos), Ferrari Enzo (de 0 a 100 en 3,4 segundos), el Porche Carrera GT (de 0 a 100 en 3,3, segundos).<br />
Quertyp</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: karonte</title>
		<link>http://www.coches-es.com/noticias/1213/lamborghini-gallardo-superleggera-nuevas-imagenes/#comment-5756</link>
		<dc:creator>karonte</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 21:41:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.coches-es.com/noticias/1213/lamborghini-gallardo-superleggera-nuevas-imagenes/#comment-5756</guid>
		<description>Algo más podra superarlo? yo creo que si</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Algo más podra superarlo? yo creo que si</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carlos</title>
		<link>http://www.coches-es.com/noticias/1213/lamborghini-gallardo-superleggera-nuevas-imagenes/#comment-5714</link>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 09:29:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.coches-es.com/noticias/1213/lamborghini-gallardo-superleggera-nuevas-imagenes/#comment-5714</guid>
		<description>Dios hace milagros...pero no crea estos cochazos!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dios hace milagros&#8230;pero no crea estos cochazos!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
