|
August 5, 2006 on 3:46 pm
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Alonso y M. Schumacher Sancionados con 2 Segundos
Extraña cuanto menos la sesión de Calificación del G.P. de Hungría, sí ayer fue sancionado Fernando Alonso, hoy le a tocado el turno a Michael Schumacher que a recibido la misma sanción que el español. En la sesión de entrenamientos libres del Sábado, Michael, hacia caso omiso a una bandera roja del los comisarios y realizaba un adelantamiento doble.
Ya en calificación ambos pilotos conseguían pasar el primer corte, Michael marcando los mejores tiempos pasaba sin problemas.
En la segunda sesión a sabiendas que no tenían nada que hacer, Fernando ni siquiera intentó marcar buenos tiempos. Michael itentó pasar el segundo corte marcando los mejores tiempos, pero se quedo a unas decimas despues de sumar los dos segundos de sancion.
En la tercera sesión ya sin Fernando ni Michael, Felipe Mass marcaba la diferencia marcando los mejores tiempos, cuando se acercaba el final de la sesión y se realizaron los pertinentes cambios de neumáticos Pedro M. De La Rosa comenzaba a marcar buenos tiempos y se colocaba tercero por delante de su escudero Kimi Raikkonen, pero en la ultima vuelta Pedro se vio superado por su propio compañero y por Jenson Button, este ultimo cambiará motor y retrasará diez posiciones.
Así a finalizado la sesion de Calificación:
| 1 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 01′19″599 |
| 2 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | 01′19″886 |
| 3 | Rubens Barrichello | Lucky Strike Honda Racing F1 | 01′20″085 |
| 4 | Jenson Button | Lucky Strike Honda Racing F1 | 01′20″092 |
| 5 | Pedro De la Rosa | McLaren/Mercedes | 01′20″117 |
| 6 | Mark Webber | Williams F1 | 01′20″266 |
| 7 | Robert Kubica | BMW Sauber F1 | 01′22″049 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | Mild Seven Renault F1 | 01′22″752 |
| 9 | Ralf Schumacher | Panasonic Toyota Racing | 01′23″907 |
| 10 | Jarno Trulli | Panasonic Toyota Racing | 01′24″994 |
| —————————————————————– | |||
| 11 | Nick Heidfeld | BMW Sauber F1 | 01′20″623 |
| 12 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | 01′20″875 |
| 13 | David Coulthard | Red Bull Racing | 01′20″890 |
| 14 | Christian Klien | Red Bull Racing | 01′21″207 |
| 15 | Fernando Alonso | Mild Seven Renault F1 | 01′21″364 |
| 16 | Tiago Monteiro | Midland F1 Racing | 01′23″767 |
| —————————————————————— | |||
| 17 | Vitantonio Liuzzi | Scuderia Toro Rosso | 01′22″068 |
| 18 | Scott Speed | Scuderia Toro Rosso | 01′22″317 |
| 19 | Takuma Sato | Super Aguri | 01′22″967 |
| 20 | Christijan Albers | Midland F1 Racing | 01′23″146 |
| 21 | Sakon Yamamoto | Super Aguri | 01′24″016 |
| 22 | Nico Rosberg | Williams F1 | 01′28″398 |
RSS feed for comments on this post. TrackBack URI
Coches-ES.com 2004 - 2006 © Todos los Derechos Reservados
|
Raro, raro, raro…
¿Cómo es posible que Schumacher deje escapar una oportunidad así?.
Si ya resultó raro que sancionasen a Alonso de esa forma, lo de Michael lo es aún más y que coincida en una misma carrera, lo remata.
En cualquier caso, bonito espectáculo para mañana. (si Ralf no lo revienta)
Cialis….
Cialis….